SERVER STATISTICS
W1zz4rd02
Survivor Profile
📅 Registrácia: 13.07.2026 19:23
👀 Naposledy online: 24.07.2026 22:26
🧟 Mob Kills
1,550
☠ Deaths
34
🎮 Sessions
24
⏱ Playtime
1d 14h 12m
💤 AFK
2h 41m
📶 Avg Ping
15ms
🏆 Profil preživšieho
Obľúbený nepriateľ
Zombie
Najčastejšie ťažený blok
Sand
Najpoužívanejší predmet
Rose Quartz Pickaxe
Otvorené Loot Truhlice
459
Najnebezpečnejší nepriateľ
Theheavy
Zničené Spawnery
188
Pomer zabití/úmrtí
44.74
🚶 Štatistiky pohybu
Prejdená vzdialenosť
66.98 km
Ušprintované
52.56 km
Preletené
142.88 km
Presplávané
3.11 km
Vylezené
2.29 km
Počet skokov
13,375
⚔ Bojové štatistiky
Udelené poškodenie
199,920
Prijaté poškodenie
34,126
Absorbované poškodenie
28,692
Zabité príšery
1,566
Úmrtia
35
Odolané poškodeniu
3,370
🏕 Štatistiky prežitia
Otvorené truhlice
459
Prespaté noci
2
Použité Crafting Stoly
32
Použité Pece
73
Použité Udiarne
4
Použité Alchymistické Stojany
99
💰 Nájdené vzácne predmety
Nájdené peniaze
878
Nájdené Money Blocky
0
Nájdené diamanty
0
Nájdené smaragdy
7
Formula X
0
🔫 Štatistiky zbraní
Nájdená munícia
9,044
Nájdené boxy s muníciou
0
Nájdené zbrane
946
Nájdené radary
0
Nájdené Survivor Radary
1
🌍 Celkové štatistiky
Vyťažené bloky
22,723
Vyrobené predmety
50,649
Zozbierané predmety
63,364
Použité predmety
33,649
Zahodené predmety
12,729
Zničené nástroje
7
🧟 Najviac zabité príšery
| Zombie | 994 |
| Infected Military | 103 |
| Infected Police | 48 |
| Clicker | 39 |
| Sucker | 37 |
| Inflated | 32 |
| The Moonflower | 29 |
| Bomber | 23 |
| Crawler | 23 |
| Thesmoker | 22 |
| Customnpc | 21 |
| Therod | 18 |
| Thegliter | 18 |
| Theordure | 17 |
| Rat King | 14 |
| Thedigger | 14 |
| Thepregnant | 13 |
| Bigsucker | 12 |
| Infected Hazmat | 11 |
| Infected Juggernaut | 8 |
| Zero Patient | 8 |
| Demolisher | 7 |
| Thehunter | 7 |
| Bugger | 5 |
| Therabidus | 4 |
☠ Príčiny úmrtia
| Theheavy | 7 |
| Player | 2 |
| Bugger | 1 |
| Zombie | 1 |
| Customnpc | 1 |
| Inflated | 1 |
⛏ Najviac vyťažené bloky
| Sand | 3,634 |
| Stone | 3,291 |
| Netherrack | 1,708 |
| Gravel | 1,476 |
| Coal Ore | 1,441 |
| Dirt | 1,207 |
| Stone Bricks | 1,097 |
| Andesite | 667 |
| Polished Andesite | 568 |
| Packed Ice | 538 |
| Magma Block | 429 |
| Copper Ore | 364 |
| Iron Ore | 290 |
| Grass Block | 237 |
| Cable | 199 |
| Steel Scaffolding Standard | 198 |
| Spawner | 188 |
| Oak Leaves | 174 |
| Sheetmetal Iron | 172 |
| Clay | 170 |
| Smooth Basalt | 149 |
| Fluid Pipe | 146 |
| Black Sandstone | 145 |
| Fluid Pipe | 143 |
| Shaft | 141 |
| Rich Soil | 138 |
| Deepslate | 114 |
| Andesite Casing | 105 |
| Gneiss Large Bricks Wall | 99 |
| Stripped Spruce Log | 97 |
| Deepslate Iron Ore | 88 |
| Cyan Terracotta | 88 |
| Connector Hv | 85 |
| Packed Mud | 73 |
| Gearbox | 70 |
🔨 Najčastejšie vyrobené predmety
| Nugget Lead | 7,194 |
| Gunpowder Pinch | 6,813 |
| Air | 5,281 |
| Spruce Planks | 5,073 |
| Money | 3,150 |
| Brass Ingot | 2,331 |
| Birch Planks | 1,628 |
| Redwood Planks | 1,216 |
| Sandstone | 1,094 |
| Stick | 960 |
| Gunpowder | 819 |
| Coal | 813 |
| Polished Andesite Slab | 780 |
| Bone Meal | 699 |
| Polished Andesite Stairs | 640 |
| Polished Andesite | 575 |
| Gold Ingot | 567 |
| Ingot Lead | 558 |
| Stone Bricks | 542 |
| Wire Electrum | 500 |
| Coal Coke | 463 |
| Coal Block | 400 |
| Birch Slab | 360 |
| Stone | 324 |
| Stone Brick Stairs | 284 |
| Shaft | 256 |
| Fluid Pipe | 256 |
| Spruce Fence | 252 |
| Barrel | 228 |
| Oak Planks | 226 |
| Iron Ingot | 217 |
| Plate Gold | 215 |
| Gold Wire | 210 |
| Rail | 208 |
| Fluid Tank | 205 |
🎒 Najčastejšie zozbierané predmety
| Ammo | 9,044 |
| Coal | 4,091 |
| Bullet Casing 308 | 4,045 |
| Sand | 3,682 |
| Redwood Wood | 2,667 |
| Cobblestone | 2,165 |
| Netherrack | 1,964 |
| Bullet Casing 556x45 | 1,751 |
| Raw Copper | 1,526 |
| Gravel | 1,522 |
| Dirt | 1,488 |
| Leather | 1,472 |
| Stone | 1,183 |
| Stone Bricks | 1,058 |
| Raw Iron | 1,016 |
| Rotten Flesh | 927 |
| Money | 878 |
| Gunpowder | 831 |
| String | 830 |
| Iron Nugget | 774 |
| Melon | 768 |
| Cinder Flour | 767 |
| Polished Andesite | 682 |
| Bone | 682 |
| Clay Ball | 680 |
🛠 Najpoužívanejšie predmety
| Rose Quartz Pickaxe | 7,541 |
| Drill | 6,150 |
| Diamond Pickaxe | 5,346 |
| Sledge Hammer | 2,223 |
| Electrical Combat Axe | 1,082 |
| Polished Andesite | 795 |
| Wrench | 770 |
| Military Shovel | 499 |
| Cable | 463 |
| Dirt | 444 |
| Fluid Pipe | 436 |
| Gardening Axe | 426 |
| Hammer | 412 |
| Hammer | 294 |
| Wirecoil Steel | 292 |
| Construction Shovel | 241 |
| Combat Axe | 226 |
| Steel Scaffolding Standard | 223 |
| Electrum Spool | 208 |
| Barbed Wire | 208 |
| Shaft | 201 |
| Shears | 191 |
| Stone Bricks | 185 |
| Organic Compost | 151 |
| Hand Axe | 145 |
💥 Zničené vybavenie
| Gardening Axe | 2 |
| Hammer | 1 |
| Hand Axe | 1 |
| Iron Shovel | 1 |
| Tourist Axe | 1 |
| Copper Axe | 1 |