SERVER STATISTICS
ElhaCZE
Survivor Profile
📅 Registrácia: 13.07.2026 16:50
👀 Naposledy online: 30.07.2026 14:58
🧟 Mob Kills
3,844
☠ Deaths
10
🎮 Sessions
69
⏱ Playtime
2d 10h 1m
💤 AFK
9h 37m
📶 Avg Ping
24ms
🏆 Profil preživšieho
Obľúbený nepriateľ
Zombie
Najčastejšie ťažený blok
Grass Block
Najpoužívanejší predmet
Stone Shovel
Otvorené Loot Truhlice
1,327
Najnebezpečnejší nepriateľ
Sucker
Zničené Spawnery
31
Pomer zabití/úmrtí
387.10
🚶 Štatistiky pohybu
Prejdená vzdialenosť
147.92 km
Ušprintované
131.17 km
Preletené
28.87 km
Presplávané
0.14 km
Vylezené
0.33 km
Počet skokov
14,436
⚔ Bojové štatistiky
Udelené poškodenie
299,566
Prijaté poškodenie
20,421
Absorbované poškodenie
2,278
Zabité príšery
3,871
Úmrtia
10
Odolané poškodeniu
0
🏕 Štatistiky prežitia
Otvorené truhlice
1,327
Prespaté noci
7
Použité Crafting Stoly
53
Použité Pece
308
Použité Udiarne
4
Použité Alchymistické Stojany
6
💰 Nájdené vzácne predmety
Nájdené peniaze
1,859
Nájdené Money Blocky
19
Nájdené diamanty
6
Nájdené smaragdy
0
Formula X
0
🔫 Štatistiky zbraní
Nájdená munícia
1,805
Nájdené boxy s muníciou
2
Nájdené zbrane
142
Nájdené radary
0
Nájdené Survivor Radary
0
🌍 Celkové štatistiky
Vyťažené bloky
11,133
Vyrobené predmety
16,087
Zozbierané predmety
39,068
Použité predmety
25,451
Zahodené predmety
1,970
Zničené nástroje
85
🧟 Najviac zabité príšery
| Zombie | 2,409 |
| Crawler | 151 |
| Thesmoker | 150 |
| Infected Police | 139 |
| Infected Military | 126 |
| Therod | 116 |
| Bomber | 102 |
| Customnpc | 99 |
| The Moonflower | 62 |
| Clicker | 46 |
| Sucker | 37 |
| Theswarmer | 33 |
| Leaf Insect | 31 |
| Thehunter | 28 |
| Tropical Fish | 26 |
| Squid | 21 |
| Thegliter | 20 |
| Thepregnant | 17 |
| Bee | 16 |
| Drowned | 15 |
| Sparrow | 14 |
| Boar | 13 |
| Robin | 12 |
| Zebra | 12 |
| Theordure | 12 |
☠ Príčiny úmrtia
| Sucker | 5 |
| Player | 2 |
| Thegliter | 1 |
⛏ Najviac vyťažené bloky
| Grass Block | 3,819 |
| Stone | 1,891 |
| Dirt | 524 |
| Coal Ore | 486 |
| Grass | 333 |
| Brown Mushroom | 275 |
| Tall Grass | 266 |
| Torch | 233 |
| Red Mushroom Block | 209 |
| Red Mushroom | 199 |
| Sugar Cane | 195 |
| Fern | 157 |
| Paper Wall | 152 |
| Large Fern | 146 |
| Copper Ore | 143 |
| Oak Leaves | 143 |
| Brown Mushroom Block | 135 |
| Oak Planks | 65 |
| Zinc Ore | 62 |
| Oak Log | 60 |
| Lantern | 57 |
| Gneiss Large Bricks Wall | 49 |
| Dark Oak Leaves | 46 |
| Cobblestone | 44 |
| Barbed Wire | 44 |
| Dark Oak Planks | 36 |
| Dark Oak Stairs | 36 |
| Podzol | 36 |
| Mushroom Stem | 33 |
| Spruce Leaves | 33 |
| Spawner | 31 |
| Dark Oak Sapling | 31 |
| Wheat | 29 |
| Ore Aluminum | 29 |
| Wall Torch | 29 |
🔨 Najčastejšie vyrobené predmety
| Air | 10,419 |
| Stone | 1,087 |
| Oak Planks | 1,062 |
| Dark Oak Planks | 735 |
| Charcoal | 349 |
| Stone Bricks | 275 |
| Stick | 275 |
| Dark Oak Fence | 258 |
| Money | 251 |
| Cooked Human Flesh | 151 |
| Iron Ingot | 128 |
| Spruce Planks | 114 |
| Dark Oak Stairs | 108 |
| Mahogany Planks | 101 |
| Torch | 76 |
| Acacia Planks | 71 |
| Cooked Porkchop | 60 |
| Bone Meal | 50 |
| Oak Slab | 48 |
| Smooth Stone | 44 |
| Grapevine Stem | 42 |
| Redwood Planks | 40 |
| Baked Potato | 39 |
| Stone Pickaxe | 27 |
| Glass | 20 |
| Mushroom Stew | 20 |
| Dark Oak Slab | 18 |
| Stone Axe | 18 |
| Stone Shovel | 17 |
| Polished Deepslate | 16 |
| Oak Boat | 14 |
| Spruce Slab | 12 |
| Cobblestone Wall | 12 |
| Oak Chest | 11 |
| Open Canned Carrot | 10 |
🎒 Najčastejšie zozbierané predmety
| Bullet Casing 9mm Round | 4,517 |
| Dirt | 4,500 |
| Hemp Fiber | 2,065 |
| Cobblestone | 1,970 |
| Money | 1,859 |
| Ammo | 1,803 |
| Rotten Flesh | 1,746 |
| String | 1,711 |
| Bullet Casing 45acp | 1,554 |
| Oak Log | 1,537 |
| Mahogany Log | 1,146 |
| Bone | 1,102 |
| Cobbled Deepslate | 834 |
| Stick | 825 |
| Bullet Casing 556x45 | 792 |
| Redwood Wood | 744 |
| Wheat Seeds | 664 |
| Oak Sapling | 596 |
| Raw Copper | 523 |
| Coal | 481 |
| Spruce Log | 441 |
| Torch | 363 |
| Dark Oak Wood | 356 |
| Seed | 329 |
| Brown Mushroom | 326 |
🛠 Najpoužívanejšie predmety
| Stone Shovel | 3,973 |
| Oak Planks | 3,326 |
| Stone Pickaxe | 1,935 |
| Dirt | 1,545 |
| Chiseled Deepslate | 1,458 |
| Stone Bricks | 1,113 |
| Electric Module Katana | 1,110 |
| Dark Oak Planks | 910 |
| Torch | 652 |
| Iron Pickaxe | 617 |
| Diamond Pickaxe | 616 |
| Iron Sword | 527 |
| Scythe | 500 |
| Diamond Axe | 445 |
| Wrapped Baseball Bat | 392 |
| Portable Grid | 324 |
| Stone Hoe | 316 |
| Stone Axe | 290 |
| Dark Oak Fence | 270 |
| Zinc Hoe | 236 |
| Premium Hammer | 199 |
| Cobblestone | 195 |
| Bread Knife | 188 |
| Copper Sword | 186 |
| Hammer | 184 |
💥 Zničené vybavenie
| Stone Shovel | 36 |
| Stone Axe | 14 |
| Stone Pickaxe | 12 |
| Stone Hoe | 3 |
| Iron Sword | 2 |
| Iron Pickaxe | 2 |
| Wooden Axe | 2 |
| Zinc Hoe | 2 |
| Hammer | 1 |
| Copper Axe | 1 |
| Scythe | 1 |
| Hand Axe | 1 |
| Copper Hoe | 1 |
| Axe Steel | 1 |
| Wooden Pickaxe | 1 |
| Copper Shovel | 1 |
| Bread Knife | 1 |
| Copper Sword | 1 |
| Wrapped Baseball Bat | 1 |
| Rubber Hammer | 1 |