SERVER STATISTICS
DeadlyStalkerZ_
Survivor Profile
📅 Registrácia: 13.07.2026 15:59
👀 Naposledy online: 30.07.2026 15:45
🧟 Mob Kills
6,015
☠ Deaths
6
🎮 Sessions
56
⏱ Playtime
2d 4h 9m
💤 AFK
4h 51m
📶 Avg Ping
20ms
🏆 Profil preživšieho
Obľúbený nepriateľ
Zombie
Najčastejšie ťažený blok
Stone
Najpoužívanejší predmet
Rose Quartz Pickaxe
Otvorené Loot Truhlice
456
Najnebezpečnejší nepriateľ
Zombie
Zničené Spawnery
1,142
Pomer zabití/úmrtí
1,041.00
🚶 Štatistiky pohybu
Prejdená vzdialenosť
155.66 km
Ušprintované
120.25 km
Preletené
250.13 km
Presplávané
2.82 km
Vylezené
2.05 km
Počet skokov
19,317
⚔ Bojové štatistiky
Udelené poškodenie
1,931,284
Prijaté poškodenie
39,440
Absorbované poškodenie
3,488
Zabité príšery
6,246
Úmrtia
6
Odolané poškodeniu
3,635
🏕 Štatistiky prežitia
Otvorené truhlice
456
Prespaté noci
4
Použité Crafting Stoly
87
Použité Pece
199
Použité Udiarne
0
Použité Alchymistické Stojany
6
💰 Nájdené vzácne predmety
Nájdené peniaze
4,159
Nájdené Money Blocky
247
Nájdené diamanty
164
Nájdené smaragdy
33
Formula X
0
🔫 Štatistiky zbraní
Nájdená munícia
6,993
Nájdené boxy s muníciou
0
Nájdené zbrane
817
Nájdené radary
0
Nájdené Survivor Radary
0
🌍 Celkové štatistiky
Vyťažené bloky
46,702
Vyrobené predmety
16,658
Zozbierané predmety
102,541
Použité predmety
66,525
Zahodené predmety
8,052
Zničené nástroje
25
🧟 Najviac zabité príšery
| Zombie | 3,964 |
| Infected Military | 270 |
| Infected Police | 253 |
| Bomber | 168 |
| Thehunter | 143 |
| Crawler | 134 |
| Thesmoker | 121 |
| The Moonflower | 75 |
| Therod | 72 |
| Thespitter | 71 |
| Parasite | 69 |
| Boomer | 68 |
| Theordure | 63 |
| Customnpc | 62 |
| Thesomnolence | 51 |
| Clicker | 48 |
| Sucker | 46 |
| Thegliter | 45 |
| Inflated | 43 |
| Thelurker | 31 |
| Thepregnant | 30 |
| Crackleball | 21 |
| Infected Hazmat | 19 |
| Cave Spider | 18 |
| Theskeeper | 13 |
☠ Príčiny úmrtia
| Zombie | 1 |
| Thesmoker | 1 |
| Theheavy | 1 |
| Player | 1 |
⛏ Najviac vyťažené bloky
| Stone | 12,747 |
| Dirt | 5,369 |
| Grass Block | 2,901 |
| Coal Ore | 1,330 |
| Deepslate | 1,219 |
| Spawner | 1,142 |
| Polished Paving | 799 |
| Stone Bricks | 721 |
| Moss Block | 642 |
| Black Sandstone | 490 |
| Podzol | 480 |
| Oak Leaves | 389 |
| Smooth Basalt | 381 |
| Gneiss Large Bricks Wall | 330 |
| Gravel | 315 |
| Basalt | 296 |
| Dark Oak Storage Cabinet | 291 |
| Brass Block | 287 |
| Dark Oak Drawer | 274 |
| Iron Locker | 267 |
| Smooth Marble | 258 |
| Deepslate Redstone Ore | 237 |
| Smooth Stone Slab | 233 |
| Deepslate Ore Silver | 229 |
| Cut Calcite | 221 |
| Large Shelves Fill | 215 |
| Iron Block | 211 |
| Capacitor Hv | 205 |
| Slate | 205 |
| Polished Paving Slab | 199 |
| Smooth Stone | 194 |
| Clover | 187 |
| Sheetmetal Iron | 183 |
| Smooth Slate | 182 |
| Packed Ice | 182 |
🔨 Najčastejšie vyrobené predmety
| Stone Bricks | 4,500 |
| Air | 2,026 |
| Gunpowder Pinch | 1,600 |
| Bread | 900 |
| Nugget Lead | 882 |
| Iron Nugget | 693 |
| Firework Rocket | 630 |
| Stone Brick Stairs | 468 |
| Stone Brick Slab | 403 |
| Polished Andesite Stairs | 320 |
| Iron Ingot | 319 |
| Brick | 256 |
| Oak Planks | 247 |
| Nether Brick | 191 |
| Gold Coin | 148 |
| Medkit | 138 |
| Chiseled Stone Bricks | 137 |
| Stone Brick Wall | 132 |
| Charcoal | 128 |
| Blaze Powder | 126 |
| Andesite Alloy | 126 |
| Stick | 104 |
| Torch | 96 |
| Plate Aluminum | 95 |
| Lantern | 89 |
| Glass | 87 |
| Blastbrick | 81 |
| Coal Coke | 77 |
| Dust Silver | 70 |
| Heating Coat 1 | 68 |
| Spruce Door | 66 |
| Battery | 64 |
| Filter | 58 |
| Storage Aluminum | 56 |
| Cokebrick | 51 |
🎒 Najčastejšie zozbierané predmety
| Dirt | 7,080 |
| Ammo | 6,993 |
| Stone | 6,964 |
| String | 5,750 |
| Rotten Flesh | 4,761 |
| Cobblestone | 4,346 |
| Money | 4,159 |
| Coal | 3,512 |
| Bone | 2,878 |
| Firework Rocket | 1,684 |
| Glass Bottle | 1,399 |
| Redstone | 1,249 |
| White Wool | 1,154 |
| Redwood Wood | 1,041 |
| Cobbled Deepslate | 1,036 |
| Cloth | 1,027 |
| Wine Bottle | 952 |
| Ingot Steel | 890 |
| Bullet Casing 308 | 712 |
| Stone Bricks | 673 |
| Hemp Fabric | 666 |
| Gunpowder | 637 |
| Bullet Casing 556x45 | 631 |
| Paper | 611 |
| Smooth Stone | 562 |
🛠 Najpoužívanejšie predmety
| Rose Quartz Pickaxe | 16,024 |
| Diamond Pickaxe | 12,203 |
| Diamond Shovel | 5,322 |
| Rose Quartz Shovel | 3,399 |
| Electrical Combat Axe | 2,904 |
| Electric Module Katana | 2,896 |
| Sledge Hammer | 2,815 |
| Rose Quartz Axe | 2,492 |
| Heavy Machete | 2,035 |
| Dirt | 1,819 |
| Stone Bricks | 1,234 |
| Premium Hammer | 1,233 |
| Drill | 1,204 |
| Iron Pickaxe | 997 |
| Katana | 875 |
| Portable Grid | 874 |
| Construction Shovel | 770 |
| Improvised Hammer | 678 |
| Kitchen Knife | 547 |
| Diamond Axe | 544 |
| Diamond Knife | 461 |
| Hammer | 376 |
| Ballpeen Hammer | 349 |
| Smooth Stone | 253 |
| Serrated Machete | 227 |
💥 Zničené vybavenie
| Iron Pickaxe | 4 |
| Premium Hammer | 4 |
| Construction Shovel | 3 |
| Kitchen Knife | 2 |
| Hammer | 1 |
| Biohazard Helmet | 1 |
| Knife | 1 |
| Ballpeen Hammer | 1 |
| Chefs Knife | 1 |
| Serrated Machete | 1 |
| Construction Axe | 1 |
| Tourist Axe | 1 |
| Improvised Hammer | 1 |
| Survival Axe | 1 |
| Rose Quartz Shovel | 1 |
| Rubber Hammer | 1 |